13377811168

聯系方式

鋁合金前四后八油罐車
產品功能說明:



- 產品名稱:
鋁合金前四后八油罐車
- 底盤型號:BJ5317GNFJF-S1
- 銷售熱線:13377811168
- 銷售經理:廈工楚勝銷售部
歐曼前四后八鋁合金油罐車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 福田歐曼前四后八 | 外型尺寸: | 11980X2500X3600(mm) |
底盤型號: | BJ5317GNFJF-S1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 25/13(°) |
額定質量: | 16000(Kg) | 前懸后懸: | 1555/2600(mm) |
整備質量: | 14805(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 運送介質品名: 柴油;介質密度:700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積: 23.9立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 9200×2400×1550。隨底盤選裝平頂駕駛室。防護材料:鋁合金,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后下部防護裝置采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×60×5,后部防護離地高度(mm):480。 |

前四后八鋁合金油罐車底盤參數參數: | |||
底盤型號: | BJ5317GNFJF-S1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 前四后八 | 前輪距: | 1930/1930(mm) |
軸距: | 1800+4725+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 13/14/12,3/3/5 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
前四后八油罐車發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
SC8DK240Q3 SC8DK260Q3 SC8DK240Q3B SC8DK260Q3B SC9DK240Q3B1 SC9DK270Q3B1 | 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 8270 8270 8300 8300 8820 8820 | 177 192 177 192 177 199 |
前四后八油罐車其它資料 | |||
運送介質品名: 汽油;介質密度:700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積: 23.9立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 9200×2400×1550。隨底盤高頂駕駛室。 材料:鋁合金油罐車,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后下部防護裝置采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×60×5,后部防護離地高度(mm):480。 油罐車專用功能說明 本 公司改裝生產的油罐車均采用國內成熟的原裝底盤進行改裝,用戶也可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產改裝 罐體材質:碳鋼、不銹鋼、鋼襯塑、玻璃鋼、全塑罐(聚乙烯) 罐型:方圓形、橢圓形、圓形 油泵:自吸泵、齒輪泵、化工泵、不銹鋼 油:單計數、雙計數、稅控加油機 功能:可獨立分倉,可分裝不同的油品、化工品、食品。設計上可實現泵進、泵出過表,泵進、泵出不過表,自流過表、不過表 功能 罐車均可設計成化工車。 油罐車均可配備電腦加油機。 油罐車寬范圍的上戶噸位選擇,以滿足用戶需求 油罐車罐體內設多道防波隔板。采用高壓氣體試漏檢測,使罐體具有強度高,重心穩,車輛運載安全平穩等特點。 |
以上是福田歐曼前四后八油罐車配置資料的詳細介紹,鋁合金油罐車價格售價多少錢請來電咨詢產品經理:13377811168